
COLUMN SPEAKER
JQ SUB150 / JQ SUB180 / JQ SUB150SA / JQ SUB180SA
音柱系統超低音箱/主動式超低音箱
提供音柱系統低頻延伸與主動式整合選項。
- 音柱系統超低音箱/主動式超低音箱
- 提供音柱系統低頻延伸與主動式整合選項。
- 系列共 4 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ SUB150
- JQ SUB180
- JQ SUB150SA
- JQ SUB180SA
JQ SUB150/JQ SUB180
| 規格項目 | JQ SUB150 | JQ SUB180 |
|---|---|---|
| 低音單體 | 1 × 15″(385 mm)/4音圈 | 1 × 18″(460 mm)/4voico coil |
| 靈敏度 | 99 dB/M/W | 100 dB/M/W |
| 最大聲壓級 | 126 dB 連續.132 dBpeak | 128 dB 連續,134 dB 峰值 |
| 額定功率 | 500 W | 800 W |
| 峰值功率 | 2000 W | 3200 W |
| 額定阻抗 | 8Ω | 8Ω |
| 表面處理 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 |
| 接線方式 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 |
| 淨重 | 39 kg | 41.3 kg |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ SUB150/JQ SUB150SA/JQ SUB180/JQ SUB180SA
| 規格項目 | JQ SUB150 | JQ SUB150SA | JQ SUB180 | JQ SUB180SA |
|---|---|---|---|---|
| 低音單體 | 1 × 15"(385 mm)/4音圈 | 1 × 15"(385 mm)/4音圈 | 1 × 18#(460 mm)/4voice coi | 1 × 18#(460 mm)/4voice coi |
| 頻率響應範圍 | 40 Hz-300 Hz | 40 Hz-300 Hz | 40 Hz-300 Hz | 40 Hz-300 Hz |
| 靈敏度 | 99 dB/M/W | 99 dB/M/W | 100 dB/M/W | 100 dB/M/W |
| 最大聲壓級 | 126 dB 連續,132 dBpeak | 126 dB 連續,132 dBpeak | 128 dB 連續/134 dB 峰值 | 128 dB 連續/134 dB 峰值 |
| 額定功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 800 W |
| 峰值功率 | 2000 W | 2000 W | 3200 W | 3200 W |
| 額定阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 表面處理 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 | 箱體表面雨點漆/鋼網表面噴塗 |
| 接線方式 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 |
| 淨重 | 41 kg | 41 kg | 41.3 kg | 41.3 kg |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
