
MIXING CONSOLE
JQ MQ-162 / JQ MQ-242
16/24 路混音機
具多路麥克風與立體聲輸入、DSP 效果及 USB/藍牙功能。
- 16/24 路混音機
- 具多路麥克風與立體聲輸入、DSP 效果及 USB/藍牙功能。
- 系列共 2 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ MQ-162
- JQ MQ-242
JQ MQ-162/JQ MQ-242
| 規格項目 | JQ MQ-162 | JQ MQ-242 |
|---|---|---|
| 輸入通道 | 16 路:12 路單聲道+2 路立體聲 | 24 路:20 路單聲道+2 路立體聲 |
| 高通濾波 | 單聲道通道 100 Hz | 單聲道通道 100 Hz |
| 通道等化 | 每通道 3 段引數等化;單聲道中頻可掃描 | 每通道 3 段引數等化;單聲道中頻可掃描 |
| AUX/群組輸出 | 4 路:2 路推桿前監聽、1 路推桿後 AUX、1 路推桿後效果 | 4 路:2 路推桿前監聽、1 路推桿後 AUX、1 路推桿後效果 |
| 內建效果 | 24 組 DSP 數位效果 | 24 組 DSP 數位效果 |
| 播放/錄音 | USB/MP3 播放、USB 直接錄音、藍芽 5.0 與 USB 音效卡 | USB/MP3 播放、USB 直接錄音、藍芽 5.0 與 USB 音效卡 |
| 幻象電源 | 各通道獨立 +48 V | 各通道獨立 +48 V |
| 主輸出等化 | 雙 7 段立體聲圖示等化器 | 雙 7 段立體聲圖示等化器 |
| 通道控制 | ON 開關與 PFL 耳機監聽開關 | ON 開關與 PFL 耳機監聽開關 |
| 電平表 | 12 段三色 LED | 12 段三色 LED |
| 推桿 | 100 mm | 100 mm |
| 麥克風輸入靈敏度 | -60 dB | -60 dB |
| 立體聲輸入靈敏度 | -40 dB | -40 dB |
| 效果傳送/返送 | -20 dB/-20 dB | -20 dB/-20 dB |
| 低頻等化 | ± 15 dB @ 60 Hz | ± 15 dB @ 60 Hz |
| 最大輸出電平 | 20 dBm | 20 dBm |
| 總諧波失真 | 0.02% @ 0 dB、1 kHz | 0.02% @ 0 dB、1 kHz |
| 頻率響應 | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| 功耗 | 30 W | 30 W |
| 電源 | 100–240 V/50 Hz | 100–240 V/50 Hz |
| 產品尺寸 | 545 × 460 × 145 mm | 755 × 460 × 145 mm |
| 淨重 | 9.1 kg | 12.3 kg |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
