
PROFESSIONAL SPEAKER
JQ MK-115S / JQ MK-115SUB / JQ MK-118SUB
15 吋舞台監聽與 15/18 吋超低音箱
提供返送監聽及低頻延伸方案。
- 15 吋舞台監聽與 15/18 吋超低音箱
- 提供返送監聽及低頻延伸方案。
- 系列共 3 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ MK-115S
- JQ MK-115SUB
- JQ MK-118SUB
JQ MK-115S
| 規格項目 | JQ MK-115S |
|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 15″ (385 mm):高音(HF):1 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:15 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、120 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 55 Hz–20 kHz |
| 系統型別 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 100 dB |
| 額定/峰值功率 | 450 W/1800 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 125 dB/130 dB |
| 覆蓋角度 | 90° × 60° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 |
| 毛重 | 30 kg |
| 產品尺寸 | W660 × H520 × D425 mm |
| 外箱尺寸 | W730 × H590 × D495 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ MK-115S/JQ MK-115SUB/JQ MK-118SUB
| 規格項目 | JQ MK-115S | JQ MK-115SUB | JQ MK-118SUB |
|---|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 15″ (385 mm) | 低音(LF):1 × 15″ (385 mm) | 低音(LF):1 × 18″ (460 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:15 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、120 mm 磁鋼 | 低音單體:15 吋、220 mm 磁鋼、100 mm 音圈 | 低音單體:18 吋、220 mm 磁鋼、100 mm 音圈 |
| 頻率響應 | 30 Hz-300 Hz | 30 Hz-300 Hz | 30 Hz–300 Hz |
| 系統型別 | 單音路音箱 | 單音路音箱 | 單音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω | 8Ω | Bohm |
| 靈敏度 | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| 額定/峰值功率 | 500 W/2000 W | 500 W/2000 W | 600 W/2400 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 123 dB/129 dB | 123 dB/129 dB | 125 dB/131 dB |
| 輸入介面 | 1 × Speakon NLAMP | 1 × Speakon NLAMP | 1 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 聚脲防水漆 | 聚脲防水漆 | 聚脲防水漆 |
| 淨重 | 33 kg | 33 kg | 41 kg |
| 毛重 | 36 kg | 36 kg | 44 kg |
| 產品尺寸 | WW690 × 069HX199M | WW690 × 069HX199M | WW690 × 069HX199M |
| 外箱尺寸 | W540 × H670 × D570 mm | W540 × H670 × D570 mm | W540 × H670 × D570 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
