
PROFESSIONAL SPEAKER
JQ MF-115A / JQ MF-115B
單 15 吋二音路專業音箱
提供不同結構版本以配合現場需求。
- 單 15 吋二音路專業音箱
- 提供不同結構版本以配合現場需求。
- 系列共 2 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ MF-115A
- JQ MF-115B
JQ MF-115A
| 規格項目 | JQ MF-115A |
|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 15″(385 mm):高音(HF):1 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:15 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、120 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 35 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 96 dB |
| 額定/峰值功率 | 600 W/2400 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 121 dB/127 dB |
| 覆蓋角度 | 90° × 40° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 |
| 毛重 | 35 kg |
| 產品尺寸 | W442 × H685 × D450 mm |
| 外箱尺寸 | W502 × H745 × D510 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ MF-115B
| 規格項目 | JQ MF-115B |
|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 15″(385 mm):高音(HF):1 × 3″ (75 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:15 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:75 mm 音圈、170 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 35 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 96 dB |
| 額定/峰值功率 | 600 W/2400 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 121 dB/127 dB |
| 覆蓋角度 | {A × H)0 × 06 |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 |
| 淨重 | 35 kg |
| 毛重 | 38 kg |
| 產品尺寸 | W442 × H685 × D450 mm |
| 外箱尺寸 | W502 × H745 × D510 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
