
PROFESSIONAL SPEAKER
JQ KP-410 / JQ KP-412K / JQ KP-412
10 吋/12 吋卡拉 OK 音箱
針對人聲表現與娛樂空間應用設計。
- 10 吋/12 吋卡拉 OK 音箱
- 針對人聲表現與娛樂空間應用設計。
- 系列共 3 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ KP-410
- JQ KP-412K
- JQ KP-412
JQ KP-410
| 規格項目 | JQ KP-410 |
|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 10″(250 mm):高音(HF):1 × 1.45″(34 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:10 吋、156 mm 磁鋼、65 mm 音圈;高音單體:34 mm 音圈、90 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 55 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 靈敏度 | 95 dB |
| 額定/峰值功率 | 250 W/1000 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 120 dB/126 dB;輸出聲壓級(連續/峰值) |
| 覆蓋角度 | 70° × 100° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 中纖板箱體 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 |
| 毛重 | 18 kg |
| 產品尺寸 | W300 × H535 × D340 mm |
| 外箱尺寸 | W360 × H595 × D400 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ KP-412K/JQ KP-412
| 規格項目 | JQ KP-412K | JQ KP-412 |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 12″ (310 mm):高音(HF):1 × 1.75″ (44.4 mm) | 低音(LF):1 × 12″ (310 mm):高音(HF):1 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:12 吋、180 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、120 mm 磁鋼 | 低音單體:12 吋、180 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、120 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 50 Hz–20 kHz ± 3 dB | 50 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω | 8Ω |
| 靈敏度 | 96 dB | 96 dB |
| 額定/峰值功率 | 400 W/1600 W | 400 W/1600 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 121 dB/127 dB | 121 dB/127 dB |
| 覆蓋角度 | 70° × 100° (H × V) | 70° × 100° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 中纖板箱體 | 中纖板箱體 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 水性粒點漆 |
| 淨重 | 21 kg | 22 kg |
| 毛重 | 24 kg | 25 kg |
| 產品尺寸 | W360 × H595 × D385 mm | W360 × H595 × D385 mm |
| 外箱尺寸 | W420 × H655 × D445 mm | W420 × H655 × D445 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
