
POWER AMPLIFIER
JQ FP-350 / JQ FP-450 / JQ FP-650 / JQ FP-850 / JQ FP-1100 / JQ FP-1250
2U 變壓器式二聲道專業後級擴大機
提供短路、過載、過熱與電壓限制等保護。
- 2U 變壓器式二聲道專業後級擴大機
- 提供短路、過載、過熱與電壓限制等保護。
- 系列共 6 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ FP-350
- JQ FP-450
- JQ FP-650
- JQ FP-850
- JQ FP-1100
- JQ FP-1250
JQ FP-350/JQ FP-450/JQ FP-650
| 規格項目 | JQ FP-350 | JQ FP-450 | JQ FP-650 |
|---|---|---|---|
| 電路型別 | 模擬擴大機 | 模擬擴大機 | 模擬擴大機 |
| 輸出功率 | 8Q2″300 W402″600 W,80橋接1″600 W | 802″400 W402″800 W,80橋接1″800 W | 802″600 W402″1200 W,80橋接1″1200 W |
| 保護功能 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 |
| 失真率 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 頻率響應 | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| 阻尼係數 | ≥500@ 8 Ω | ≥500@ 8 Ω | ≥500@ 8 Ω |
| 訊噪比 | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| 淨重 | 11 kg | 12 kg | 15.8 kg |
| 毛重 | 12.5 kg | 13.5 kg | 17.3 kg |
| 機身尺寸 | L425 × W483 × H90 mm | L425 × W483 × H90 mm | L425 × W483 × H90 mm |
| 外箱尺寸 | L525 × W485 × H150 mm | L525 × W485 × H150 mm | L525 × W485 × H150 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ FP-850/JQ FP-1100/JQ FP-1250
| 規格項目 | JQ FP-850 | JQ FP-1100 | JQ FP-1250 |
|---|---|---|---|
| 電路型別 | 模擬擴大機 | 模擬擴大機 | 模擬擴大機 |
| 輸出功率 | 8Q2″800 W4Q2″1200 W,80橋接1″1600 W | 8Q2″1000 W402″2000 W,80橋接1″2000 W | 8Q2″1200 W402″2400 W,80橋接1″2400 W |
| 保護功能 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 |
| 失真率 | {0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 頻率響應 | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| 阻尼係數 | ≥500@ 8 Ω | ≥500@ 8 Ω | ≥500@ 8 Ω |
| 訊噪比 | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| 淨重 | 17.1 kg | 18 kg | 18.5 kg |
| 毛重 | 18.6 kg | 19.5 kg | 20 kg |
| 機身尺寸 | L425 × W483 × H90 mm | L425 × W483 × H90 mm | L425 × W483 × H90 mm |
| 外箱尺寸 | L525 × W485 × H150 mm | L525 × W485 × H150 mm | L525 × W485 × H150 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
