
LINE ARRAY SYSTEM
JQ DT-212A / JQ HT-212A / JQ DT-212B / JQ HT-212B
雙 12 吋線陣列音箱系列
提供更高聲壓與低頻延伸的雙 12 吋系統。
- 雙 12 吋線陣列音箱系列
- 提供更高聲壓與低頻延伸的雙 12 吋系統。
- 系列共 4 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ DT-212A
- JQ HT-212A
- JQ DT-212B
- JQ HT-212B
JQ DT-212A/JQ HT-212A
| 規格項目 | JQ DT-212A | JQ HT-212A |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):2 × 12(310 mm):高音(HF):2 × 1.56″ (52 mm) | 低音(LF):2 × 12(310 mm):高音(HF):2 × 1.56″ (52 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:12 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:52 mm 音圈、120 mm 磁鋼 | 低音單體:12 吋、190 mm 磁鋼、75 mm 音圈;高音單體:52 mm 音圈、120 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 45 Hz–18 kHz ± 3 dB | 45 Hz–18 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | LF:8Ω/HF:8Ω | LF:8Ω/HF:8Ω |
| 靈敏度 | LF:101 dB/HF:10703 | LF:101 dB/HF:10703 |
| 額定/峰值功率 | 800 W/3200 W | 800 W/3200 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 126 dB/132 dB | 126 dB/132 dB |
| 覆蓋角度 | 70° × 110° (H × V) | 70° × 110° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 |
| 淨重 | 42 kg | 42 kg |
| 毛重 | 47 kg | 47 kg |
| 產品尺寸 | W920 × H356 × D406 mm | W920 × H356 × D406 mm |
| 外箱尺寸 | W980 × H416 × D486 mm | W980 × H416 × D486 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ DT-212B/JQ HT-212B
| 規格項目 | JQ DT-212B | JQ HT-212B |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):2 × 12″(310 mm):高音(HF):2 × 3″ (75 mm) | 低音(LF):2 × 12″(310 mm):高音(HF):2 × 3″ (75 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:12 吋、釹磁、75 mm 音圈;高音單體:75 mm 音圈、釹磁 | 低音單體:12 吋、釹磁、75 mm 音圈;高音單體:75 mm 音圈、釹磁 |
| 頻率響應 | 45 Hz–18 kHz ± 3 dB | 45 Hz–18 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | LF:8Ω/HF:8Ω | LF:8Ω/HF:8Ω |
| 靈敏度 | LF:103 dB/HF:109 dB | LF:103 dB/HF:109 dB |
| 額定/峰值功率 | 800 W/3200 W | 800 W/3200 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 128 dB/134 dB | 128 dB/134 dB |
| 覆蓋角度 | 70° × 110° (H × V) | 70° × 110° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 |
| 淨重 | 36 kg | 36 kg |
| 毛重 | 38 kg | 38 kg |
| 產品尺寸 | W920 × H356 × D406 mm | W920 × H356 × D406 mm |
| 外箱尺寸 | W980 × H416 × D466 mm | W980 × H416 × D466 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
