
LINE ARRAY SYSTEM
JQ CT-210B / JQ GT-210B / JQ CT-210C / JQ GT-210C
雙 10 吋線陣列音箱系列
提供多種覆蓋與安裝配置的專業線陣列產品。
- 雙 10 吋線陣列音箱系列
- 提供多種覆蓋與安裝配置的專業線陣列產品。
- 系列共 4 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ CT-210B
- JQ GT-210B
- JQ CT-210C
- JQ GT-210C
JQ CT-210B/JQ GT-210B
| 規格項目 | JQ CT-210B | JQ GT-210B |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:10 吋、釹磁、65 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、85 mm 釹磁 | 低音單體:10 吋、釹磁、65 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、85 mm 釹磁 |
| 頻率響應 | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | LF:8Ω/HF:8Ω | LF:8Ω/HF:8Ω |
| 靈敏度 | LF:98 dB/HF:103 dB | LF:98 dB/HF:103 dB |
| 額定/峰值功率 | 600 W/2400 W | 600 W/2400 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 123 dB/129 dB | 123 dB/129 dB |
| 覆蓋角度 | 90° × 15° (H × V) | 90° × 15° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 |
| 毛重 | 24 kg | 24 kg |
| 產品尺寸 | W650 × H350 × D290 mm | W650 × H350 × D290 mm |
| 外箱尺寸 | W710 × H420 × D360 mm | W710 × H420 × D360 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ CT-210C/JQ GT-210C
| 規格項目 | JQ CT-210C | JQ GT-210C |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 單體配置 | 低音單體:10 吋、156 mm 磁鋼、65 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、85 mm 磁鋼 | 低音單體:10 吋、156 mm 磁鋼、65 mm 音圈;高音單體:44 mm 音圈、85 mm 磁鋼 |
| 頻率響應 | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | LF:8Ω/HF:8Ω | LF:8Ω/HF:8Ω |
| 靈敏度 | LF:98 dB/HF:103 dB | LF:98 dB/HF:103 dB |
| 額定/峰值功率 | 600 W/2400 W | 600 W/2400 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 123 dB/129 dB | 123 dB/129 dB |
| 覆蓋角度 | 90° × 15° (H × V) | 90° × 15° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 |
| 淨重 | 24 kg | 24 kg |
| 毛重 | 26 kg | 26 kg |
| 產品尺寸 | W650 × H350 × D290 mm | W650 × H350 × D290 mm |
| 外箱尺寸 | W710 × H420 × D360 mm | W710 × H420 × D360 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
