
POWER AMPLIFIER
JQ FP-14000 / JQ FP-10000Q / JQ AD-2450 / JQ AD-2650 / JQ AD-4450 / JQ AD-4650
2U 數位專業後級擴大機
涵蓋二聲道與四聲道高功率擴聲應用。
- 2U 數位專業後級擴大機
- 涵蓋二聲道與四聲道高功率擴聲應用。
- 系列共 6 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ FP-14000
- JQ FP-10000Q
- JQ AD-2450
- JQ AD-2650
- JQ AD-4450
- JQ AD-4650
JQ FP-14000/JQ FP-10000Q
| 規格項目 | JQ FP-14000 | JQ FP-10000Q |
|---|---|---|
| 電路型別 | TD 類比擴大機 | TD 類比擴大機 |
| 輸出功率 | 8Q2″2350 W,4Q2″4400 W,8Q橋接1″8800 W | 8Q4″1300 W,4Q4″2100 W.80橋接2″4200 W |
| 輸入端子 | XLR Female (XLR等) | XLR Female (XLR等) |
| 串接端子 | XLR Male (XLR公) | XLR Male (XLR公) |
| 輸出端子 | Speakon Socket (Speakon座) | Speakon Socket (Speakon座) |
| 輸入阻抗 | 20 kΩ(平衡)/10 kΩ(非平衡) | 20 kΩ(平衡)/10 kΩ(非平衡) |
| 阻尼係數 | ≥400:1 | ≥400:1 |
| 總諧波失真 | <0.1%20 Hz–20 kHz,1 W) | <0.1%20 Hz–20 kHz,1 W) |
| 頻率響應 | 20 Hz–25 kHz(± 0.5 dB) | 20 Hz–25 kHz(± 0.5 dB) |
| 保護方式 | 短路,新路,過熱,過載,超壓 | 短路,新路,過熱,過載,超壓 |
| 電源電壓 | AC220 V ± 10%(50 Hz/60 Hz) | AC220 V ± 10%(50 Hz/60 Hz) |
| 淨重 | 13.1 kg | 13 kg |
| 毛重 | 15.1 kg | 15 kg |
| 機身尺寸 | L425 × W483 × H90 mm | L425 × W483 × H90 mm |
| 外箱尺寸 | L570 × W530 × H170 mm | L570 × W530 × H170 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ AD-2450/JQ AD-2650
| 規格項目 | JQ AD-2450 | JQ AD-2650 |
|---|---|---|
| 電路型別 | 數位擴大機 | 數位擴大機 |
| 輸出功率 | 8 Ω:2 × 400 W,4 Ω:2 × 800 W | 8 Ω:2 × 600 W,4 Ω:2 × 1200 W |
| 保護功能 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 |
| 工作模式 | 立體聲/並聯 | 立體聲/並聯 |
| 靈敏度 | 0.775/1.0/1.4 V | 0.775/1.0/1.4 V |
| 失真率 | <0.5% | <0.5% |
| 頻率響應 | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| 阻尼係數 | ≥700@ 8 Ω | ≥700@ 8 Ω |
| 訊噪比 | 98 dB | 98 dB |
| 淨重 | 5.7 kg | 5.9 kg |
| 毛重 | 7.2 kg | 7.4 kg |
| 機身尺寸 | L320 × W485 × H90 mm | L320 × W485 × H90 mm |
| 外箱尺寸 | L.525 × W485 × H150 mm | L.525 × W485 × H150 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ AD-4450/JQ AD-4650
| 規格項目 | JQ AD-4450 | JQ AD-4650 |
|---|---|---|
| 電路型別 | 數位擴大機 | 數位擴大機 |
| 輸出功率 | 8Ω:4 × 400 W.4 Ω:4 × 800 W | 8Ω:4 × 600 W,4Ω:4 × 1200 W |
| 保護功能 | 短路、過載、過熱與壓限保護 | 短路、過載、過熱與壓限保護 |
| 工作模式 | 立體聲/並聯 | 立體聲/並聯 |
| 靈敏度 | 0.775/1.0/1.4 V | 0.775/1.0/1.4 V |
| 失真率 | <0.5% | <0.5% |
| 頻率響應 | 20 Hz–20 kHz | 20 Hz–20 kHz |
| 阻尼係數 | ≥700@ 8 Ω | ≥700@ 8 Ω |
| 訊噪比 | 98 dB | 98 dB |
| 毛重 | 8 kg | 8.2 kg |
| 機身尺寸 | L320 × W485 × H90 mm | L320 × W485 × H90 mm |
| 外箱尺寸 | L525 × W485 × H150 mm | L525 × W485 × H150 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
