
COLUMN SPEAKER
JQ R445 / JQ R845 / JQ S1 / JQ S2 / JQ S3
二音路高性能線陣列音柱
兼顧清晰度、覆蓋均勻性與系統搭配彈性。
- 二音路高性能線陣列音柱
- 兼顧清晰度、覆蓋均勻性與系統搭配彈性。
- 系列共 5 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ R445
- JQ R845
- JQ S1
- JQ S2
- JQ S3
JQ R445/JQ R845
| 規格項目 | JQ R445 | JQ R845 |
|---|---|---|
| 頻率響應 | 80 Hz–20 kHz | 70 Hz–20 kHz |
| 靈敏度(1 W/1 m) | 96 dB(被動模式) | 99 dB(被動模式) |
| 標稱阻抗 | 4 Ω | 8 Ω |
| 額定/AES 峰值功率 | 300 W/1200 W(Bi-amp) | 600 W/2400 W(Bi-amp) |
| 低音單體 | 4 × 4.5″(115 mm)/1″ 音圈 | 8 × 4.5″(115 mm)/1″ 音圈 |
| 高音單體 | 1 × 1″(25 mm)/1.4″ 音圈 | 1 × 1″(25 mm)/1.4″ 音圈 |
| 擴散角度 | 100° × 30°(H × V) | 100° × 30°(H × V) |
| 最大聲壓級 | 123 dB 連續/129 dB 峰值 | 126 dB 連續/129 dB 峰值 |
| 連線端子 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 |
| 淨重 | 8.1 kg | 12.9 kg |
| 產品尺寸 | W142 × D166 × H696 mm | W142 × D166 × H1070 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ S1/JQ S2/JQ S3
| 規格項目 | JQ S1 | JQ S2 | JQ S3 |
|---|---|---|---|
| 頻率響應 | 79 Hz–20 kHz | 72 Hz–20 kHz | 70 Hz–20 kHz |
| 靈敏度(1 W/1 m) | 96 dB(被動模式) | 99 dB(被動模式) | 102 dB(被動模式) |
| 標稱阻抗 | 4 Ω | 8 Ω | 12 Ω |
| 額定/AES 峰值功率 | 280 W/1120 W(Bi-amp) | 500 W/2000 W(Bi-amp) | 900 W/3600 W(Bi-amp) |
| 低音單體 | 2 × 5.3″(115 mm)/1.5″ 音圈 | 4 × 5.3″(150 mm)/1.5″ 音圈 | 6 × 5.3″(150 mm)/1.5″ 音圈 |
| 高音單體 | 1 × 1″(25 mm)/1.4″ 音圈 | 1 × 1″(25 mm)/1.4″ 音圈 | 2 × 1″(25 mm)/1.4″ 音圈 |
| 擴散角度 | 100° × 30°(H × V) | 100° × 30°(H × V) | 100° × 30°(H × V) |
| 最大聲壓級 | 123 dB 連續/129 dB 峰值 | 125 dB 連續/131 dB 峰值 | 127 dB 連續/133 dB 峰值 |
| 連線端子 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 | 2 × Speakon NL4 |
| 淨重 | 16 kg | 23 kg | 39 kg |
| 產品尺寸 | W160 × D190 × H458 mm | W160 × D190 × H740 mm | W160 × D190 × H1150 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
