
LINE ARRAY SYSTEM
JQ AT-210D / JQ ET-210D / JQ AT-18A / JQ AT-18B / JQ ET-18A / JQ ET-18B
雙 10 吋線陣列音箱與 18 吋超低音箱
可組成主擴聲與低頻延伸系統,ET 型號提供防水版本。
- 雙 10 吋線陣列音箱與 18 吋超低音箱
- 可組成主擴聲與低頻延伸系統,ET 型號提供防水版本。
- 系列共 6 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ AT-210D
- JQ ET-210D
- JQ AT-18A
- JQ AT-18B
- JQ ET-18A
- JQ ET-18B
JQ AT-210D/JQ ET-210D
| 規格項目 | JQ AT-210D | JQ ET-210D |
|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) | 低音(LF):2 × 10″ (250 mm):高音(HF):2 × 1.75″ (44.4 mm) |
| 頻率響應 | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB | 62 Hz–20 kHz ± 3 dB |
| 系統型別 | 二音路音箱 | 二音路音箱 |
| 阻抗 | LF:8Ω/HF:8Ω | LF:8Ω/HF:8Ω |
| 靈敏度 | LF:98 dB/HF:103 dB | LF:98 dB/HF:103 dB |
| 額定/峰值功率 | 800 W/3200 W | 800 W/3200 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 123 dB/129 dB | 123 dB/129 dB |
| 覆蓋角度 | 90° × 15° (H × V) | 90° × 15° (H × V) |
| 保護電路 | 高智慧電子保護系統 | 高智慧電子保護系統 |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 聚脲防水漆 | 聚脲防水漆 |
| 毛重 | 28 kg | 28 kg |
| 產品尺寸 | W650 × H350 × D290 mm | W650 × H350 × D290 mm |
| 外箱尺寸 | W710 × H420 × D360 mm | W710 × H420 × D360 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
JQ AT-18A/JQ ET-18A/JQ AT-18B/JQ ET-18B
| 規格項目 | JQ AT-18A | JQ ET-18A | JQ AT-18B | JQ ET-18B |
|---|---|---|---|---|
| 產品配置 | 低音(LF):1 × 18″ (460 mm} | 低音(LF):1 × 18″ (460 mm} | 低音(LF):1 × 18″ (460 mm) | 低音(LF):1 × 18″ (460 mm) |
| 頻率響應 | 30 Hz–300 Hz ± 3 dB | 30 Hz–300 Hz ± 3 dB | 30 Hz–300 Hz ± 3 dB | 30 Hz–300 Hz ± 3 dB |
| 系統型別 | 單音路音箱 | 單音路音箱 | 單音路音箱 | 單音路音箱 |
| 阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 靈敏度 | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
| 額定/峰值功率 | 650 W/2600 W | 650 W/2600 W | 650 W/2600 W | 650 W/2600 W |
| 輸出聲壓級(連續/峰值) | 125 dB/131 dB | 125 dB/131 dB | 125 dB/131 dB | 125 dB/131 dB |
| 輸入介面 | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP | 2 × Speakon NL4MP |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 箱體材質 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 | 樺木貼面多層夾板 |
| 表面處理 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 | 水性粒點漆 | 聚脲防水漆 |
| 毛重 | 57 kg | 57 kg | 54 kg | 54 kg |
| 產品尺寸 | W650 × H560 × D705 mm | W650 × H560 × D705 mm | W650 × H560 × D705 mm | W650 × H560 × D705 mm |
| 外箱尺寸 | W725 × H635 × D780 mm | W725 × H635 × D780 mm | W725 × H635 × D780 mm | W725 × H635 × D780 mm |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
