
MICROPHONE & CONFERENCE
JQ SCS-1861C / JQ SCS-1861D / JQ SCS-1861PC / JQ SCS-1861PD / JQ SCS-1861SPC / JQ SCS-1861SPD
無線全數位主席/代表會議單元
提供鵝頸、單方管與雙方管版本,適用攝影追蹤會議系統。
- 無線全數位主席/代表會議單元
- 提供鵝頸、單方管與雙方管版本,適用攝影追蹤會議系統。
- 系列共 6 款型號,可依場地規模與系統需求選擇
實際規格、版本與系統配置請依專案需求確認。
COMPLETE SPECIFICATIONS
完整產品規格
- JQ SCS-1861C
- JQ SCS-1861D
- JQ SCS-1861PC
- JQ SCS-1861PD
- JQ SCS-1861SPC
- JQ SCS-1861SPD
JQ SCS-1861C/JQ SCS-1861D/JQ SCS-1861PC/JQ SCS-1861PD/JQ SCS-1861SPC/JQ SCS-1861SPD
| 規格項目 | JQ SCS-1861C | JQ SCS-1861D | JQ SCS-1861PC | JQ SCS-1861PD | JQ SCS-1861SPC | JQ SCS-1861SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 載波頻段 | UHF 600–690 MHz | UHF 600–690 MHz | UHF 600–690 MHz | UHF 600–690 MHz | UHF 600–690 MHz | UHF 600–690 MHz |
| 振盪方式 | PLL 鎖相迴路頻率合成 | PLL 鎖相迴路頻率合成 | PLL 鎖相迴路頻率合成 | PLL 鎖相迴路頻率合成 | PLL 鎖相迴路頻率合成 | PLL 鎖相迴路頻率合成 |
| 諧波輻射 | < -65 dBm | < -65 dBm | < -65 dBm | < -65 dBm | < -65 dBm | < -65 dBm |
| 頻寬 | 30 MHz | 30 MHz | 30 MHz | 30 MHz | 30 MHz | 30 MHz |
| 最大頻偏 | ± 45 kHz | ± 45 kHz | ± 45 kHz | ± 45 kHz | ± 45 kHz | ± 45 kHz |
| 麥克風型式 | 電容式、心形指向 | 電容式、心形指向 | 電容式、心形指向 | 電容式、心形指向 | 電容式、心形指向 | 電容式、心形指向 |
| RF 輸出功率 | 15 mW | 15 mW | 15 mW | 15 mW | 15 mW | 15 mW |
| 內建電池 | 1500 mAh 鋰電池 | 1500 mAh 鋰電池 | 1500 mAh 鋰電池 | 1500 mAh 鋰電池 | 1500 mAh 鋰電池 | 1500 mAh 鋰電池 |
| 工作電流 | < 200 mA | < 200 mA | < 200 mA | < 200 mA | < 200 mA | < 200 mA |
| 續航時間 | 約 8 小時 | 約 8 小時 | 約 8 小時 | 約 8 小時 | 約 8 小時 | 約 8 小時 |
可左右滑動查看全部型號規格
選型與系統搭配
實際配置仍需依空間、覆蓋範圍、阻抗、功率與既有設備確認;JQ Solutions 可協助產品選型、系統規劃、安裝及測試。
